-
网络安全审计与风险管理中心-SA-BA 网络安全管理系统-RAG 网络应用审计-SA 下一代防火墙-NGSA Web应用防火墙-WAF 运维安全审计-HAC 网站监控预警平台-WMP 任子行移动应用商店安全管理平台 任子行移动新闻客户端舆情监控系统 应用交付系统-AD 网络安全态势感知与监管平台-NSSA 室外型双频无线接入点-SURF-Y-AP83 室外型双频802.11ac无线接入点-SURF-Y-AP85 无线管理控制器-SURF-Y-AC512 室外型单频无线接入点-SURF-Y-AP81 室内吸顶式双频无线接入点-SURF-Y-AP63 室内吸顶式双频802.11ac无线接入点-SURF-Y-AP65 室内吸顶式单频无线接入点-SURF-Y-AP61 室内面板式无线接入点-SURF-Y-AP31B

SURF-Y-AP31B是任子行专门为酒店、小型办公室和工厂宿舍无线网络推出的新一代基于802.11n协议的迷你型胖瘦一体化的无线接入点(AP)。AP31B的尺寸符合标准的86开关面板盒规格,而且还集成了以太网口和IP电话接口,整机设计简洁美观、部署便捷,可以在不破坏墙面装修的情况下安装在接线盒上,是酒店等环境无线网络建设的最佳选择。
单频,支持2.4G工作频段,200mW射频功率,穿墙效果更好
802.11n 2x2 MIMO 支持最高300Mbps吞吐量
支持本地管理,同时支持任子行AC无线控制器与云平台管理多种方式
上行口支持百兆以太网口
支持管理VLAN与业务VLAN配置
支持8个SSID的多SSID配置
支持漫游、负载均衡、频谱导航、非法AP检测、空间资源公平调度等特性
支持AP模式、路由器模式、中继模式、终端模式等多种业务模式
特性 | SURF-Y-AP31B | ||
技术标准 | IEEE802。11n,IEEE802。11g,IEEE802。11b | ||
工作频段 | 2.4G~2.4835GHz | ||
调制方式 | OFDM : BPSK@6/9Mbps,QPSK@12/18Mbps,16-QAM@24Mbps,64-QAM@48/54Mbps | ||
DSSS : DBPSK@1Mbps,DQPSK@2Mbps,and CCK@5。5/11Mbps | |||
MIMO-OFDM : BPSK,QPSK,16QAM and 64QAM | |||
发射功率(最大) | 20dBm(可调) | ||
可调功率 | 1dBm | ||
最大传输速率 | 300Mbps | ||
端口 | LAN:2*10/100Mbps WAN:1*10/100Mbps RJ45接口 1*10/100Mbps 卡线接口 电话Pass Through口 网线Pass Through口 |
| |
电源 | 支持802.af PoE供电 | ||
无线参数 | 信道:1-13(中国) | ||
| 频段带宽:20M或20/40MHz | ||
无线安全 | WPA-PSK、WPA2-PSK、OPEN-WEP、SHARED-WEP、Mix WPA-PSK/WPA2-PSK | ||
WLAN扩展 | 接入用户数限制 链路完整性检测 禁止弱信号用户接入 | ||
管理方式 | 单台管理或通过统一管理软件管理 | ||
部署方式 | 入墙式 | ||
外型尺寸 | 86x86x45(mm) | ||
功耗(满负荷时) | 小于6W | ||
复位/恢复出厂设置 | 支持 | ||
工作环境 | 工作温度 | -10℃~50℃ | |
存储温度 | -40℃~70℃ | ||
工作湿度 | 10%~90%RH(不凝结) | ||
存储湿度 | 10%~90%RH(不凝结) |
![]() 国家重点新产品-任天行网络安全管理系统 | ![]() 深圳市科技进步奖(网络安全管理系统) | ![]() 深圳市2011年优秀软件产品(信盾计算机终端监控系统软件V1。0) |
![]() 深圳市2011年优秀软件产品(任天行网络安全管理系统软件V2。0) | ![]() 国家重点新产品( 信盾计算机终端监控系统软件V1.0) | ![]() 第十届中国国际软件博览会创新奖-任天行网络安全管理系统 |
![]() 科技技术进步奖一等奖(教育部)-NET宽带互联网安全审计系统 | ![]() 第九届中国国际高新技术成果交易会优秀软件产品奖-任天行网络安全管理系统 | ![]() 第十届中国国际软件博览会金奖-任子行互联网管理软件 |
暂无数据